Rango |
Cintura | Kanji | Periodo di pratica | Età | Titoli |
Gradi istruttori YKKF |
||
1° Dan |
ShoDan | Nero | 初段 | 2/3 | 16 | Assistente istruttore |
||
2° Dan | NiDan | Nero | 弐段 | 3/4 | 18 | Istruttore | ||
3° Dan | SanDan | Nero | 参段 | 5/8 | 21 | Insegnante | ||
4° Dan | YonDan | Nero | 四段 | 8/12 | 25 | Sensei | Maestro | |
5° Dan | GoDan | Nero | 五段 | 12/15 | 30 | Renshi | Maestro Senior | |
6° Dan | RokuDan | Rosso | bianca | 六段 | 20/25 | 40 | Shihan | Maestro Senior |
Scritto da Super User
Visite: 1394